| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 1개 | 제주 남제주군 남원읍 위미3리 | 5kg 상자 | 15,000원 | 23:38:28 | 5.0kg | 15,000원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 27개 | 제주 남제주군 남원읍 위미3리 | 5kg 상자 | 21,500원 | 23:38:24 | 135.0kg | 580,500원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 59개 | 제주 남제주군 남원읍 위미3리 | 5kg 상자 | 21,500원 | 23:38:19 | 295.0kg | 1,268,500원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 17개 | 제주 남제주군 남원읍 위미3리 | 5kg 상자 | 17,500원 | 23:38:12 | 85.0kg | 297,500원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 22개 | 제주 남제주군 남원읍 위미3리 | 5kg 상자 | 14,100원 | 23:38:05 | 110.0kg | 310,200원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 48개 | 제주 남제주군 남원읍 위미3리 | 5kg 상자 | 11,700원 | 23:37:56 | 240.0kg | 561,600원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 3개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 12,500원 | 23:36:59 | 15.0kg | 37,500원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 14개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 14,600원 | 23:36:54 | 70.0kg | 204,400원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 39개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 15,800원 | 23:36:47 | 195.0kg | 616,200원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 34개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 13,800원 | 23:36:39 | 170.0kg | 469,200원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 27개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 11,500원 | 23:36:32 | 135.0kg | 310,500원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 21개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 10,200원 | 23:36:23 | 105.0kg | 214,200원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 20개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 13,000원 | 23:36:15 | 100.0kg | 260,000원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 45개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 14,700원 | 23:36:10 | 225.0kg | 661,500원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 74개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 15,500원 | 23:35:59 | 370.0kg | 1,147,000원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 46개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 12,500원 | 23:35:54 | 230.0kg | 575,000원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 26개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 10,000원 | 23:35:48 | 130.0kg | 260,000원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 10개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 9,100원 | 23:35:42 | 50.0kg | 91,000원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 4개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 13,000원 | 23:35:32 | 20.0kg | 52,000원 |
| 타이벡감귤 | 대경사과원협포항(공) | 포항 | 15개 | 제주 서귀포시 서귀동 | 5kg 상자 | 14,500원 | 23:35:27 | 75.0kg | 217,500원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.