작물 | 품종 | 등급 | 규격 | 총 물량 | 평균가 | 최고 단가 | 최저 단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비가림감귤 | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 1개 | · | 5kg 상자 | 11,300원 | 00:16:01 | 5.0kg | 11,300원 |
비가림감귤 | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 10개 | · | 5kg 상자 | 12,000원 | 00:15:57 | 50.0kg | 120,000원 |
비가림감귤 | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 56개 | · | 5kg 상자 | 12,500원 | 00:15:52 | 280.0kg | 700,000원 |
비가림감귤 | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 76개 | · | 5kg 상자 | 10,500원 | 00:15:46 | 380.0kg | 798,000원 |
비가림감귤 | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 71개 | · | 5kg 상자 | 8,200원 | 00:15:34 | 355.0kg | 582,200원 |
비가림감귤 | 대구경북능금농협포항(공) | 포항 | 62개 | · | 5kg 상자 | 6,800원 | 00:15:24 | 310.0kg | 421,600원 |
비가림감귤 | 서울청과(주) | 서울가락 | 156개 | 제주도 제주시 | 5kg 파렛트 | 5,000원 | 22:54:04 | 780.0kg | 780,000원 |
비가림감귤 | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 24개 | 제주도 서귀포시 | 3kg 상자 | 7,500원 | 21:13:50 | 72.0kg | 180,000원 |
비가림감귤 | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 22개 | 제주도 서귀포시 | 3kg 상자 | 13,500원 | 21:13:44 | 66.0kg | 297,000원 |
비가림감귤 | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 37개 | 제주도 서귀포시 | 3kg 상자 | 19,500원 | 21:13:40 | 111.0kg | 721,500원 |
비가림감귤 | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 27개 | 제주도 서귀포시 | 3kg 상자 | 17,500원 | 21:13:35 | 81.0kg | 472,500원 |
비가림감귤 | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 7개 | 제주도 서귀포시 | 3kg 상자 | 13,500원 | 21:13:25 | 21.0kg | 94,500원 |
비가림감귤 | 대구중앙청과(주) | 대구북부 | 1개 | 제주도 서귀포시 | 3kg 상자 | 11,500원 | 21:13:21 | 3.0kg | 11,500원 |
비가림감귤 | 농협부산(공) | 부산엄궁 | 168개 | 제주 서귀포시 서홍동1∼476 | 5kg 상자 | 5,500원 | 19:54:22 | 840.0kg | 924,000원 |
비가림감귤 | 서울청과(주) | 서울가락 | 168개 | 제주도 서귀포시 | 5kg 파렛트 | 5,000원 | 18:43:27 | 840.0kg | 840,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.