| 품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 28개 | 제주도 서귀포시 | 5kg 상자 | 19,000원 | 23:53:18 | 140.0kg | 532,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 50개 | 제주도 서귀포시 | 4kg 상자 | 8,500원 | 23:53:09 | 200.0kg | 425,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 23개 | 제주도 서귀포시 | 4kg 상자 | 8,800원 | 23:53:09 | 92.0kg | 202,400원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 55개 | 제주도 서귀포시 | 4kg 상자 | 9,200원 | 23:53:09 | 220.0kg | 506,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 43개 | 제주도 서귀포시 | 4kg 상자 | 5,500원 | 23:53:09 | 172.0kg | 236,500원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 1개 | 제주도 서귀포시 | 4kg 상자 | 2,000원 | 23:53:09 | 4.0kg | 2,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 32개 | 제주도 서귀포시 | 4kg 상자 | 6,000원 | 23:53:09 | 128.0kg | 192,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 8개 | 제주도 서귀포시 | 5kg 상자 | 3,500원 | 23:42:58 | 40.0kg | 28,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 11개 | 제주도 서귀포시 | 5kg 상자 | 6,000원 | 23:42:48 | 55.0kg | 66,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 27개 | 제주도 서귀포시 | 5kg 상자 | 8,000원 | 23:42:43 | 135.0kg | 216,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 33개 | 제주도 서귀포시 | 5kg 상자 | 10,000원 | 23:42:38 | 165.0kg | 330,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 56개 | 제주도 서귀포시 | 5kg 상자 | 13,000원 | 23:42:33 | 280.0kg | 728,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 22개 | 제주도 서귀포시 | 5kg 상자 | 12,200원 | 23:42:28 | 110.0kg | 268,400원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 11개 | 제주도 서귀포시 | 5kg 상자 | 9,000원 | 23:42:23 | 55.0kg | 99,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 68개 | 제주도 제주시 | 5kg 상자 | 6,800원 | 23:42:13 | 340.0kg | 462,400원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 79개 | 제주도 제주시 | 5kg 상자 | 8,800원 | 23:42:08 | 395.0kg | 695,200원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 31개 | 제주도 제주시 | 5kg 상자 | 11,600원 | 23:42:03 | 155.0kg | 359,600원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 22개 | 제주도 제주시 | 5kg 상자 | 13,000원 | 23:41:58 | 110.0kg | 286,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 2개 | 제주도 제주시 | 5kg 상자 | 9,000원 | 23:41:53 | 10.0kg | 18,000원 |
| 감귤 | 진주중앙청과(주) | 진주 | 9개 | 제주도 제주시 | 5kg 상자 | 4,000원 | 23:41:48 | 45.0kg | 36,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.