품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
깻잎(일반) | ㈜호남청과 | 광주서부 | 4개 | 전남 나주시 산포면 산제리 | 2kg 상자 | 26,300원 | 02:38:13 | 8.0kg | 105,200원 |
깻잎(일반) | 정일청과㈜ | 정읍 | 2개 | 광주 북구 임동 | 2kg 상자 | 48,000원 | 02:23:21 | 4.0kg | 96,000원 |
깻잎(일반) | 정일청과㈜ | 정읍 | 2개 | 광주 북구 임동 | 2kg 상자 | 35,000원 | 02:23:21 | 4.0kg | 70,000원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 1개 | 충남 아산시 도고면 금산리 | 3.7kg 파렛트 | 25,500원 | 02:12:38 | 3.7kg | 25,500원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 1개 | 충남 아산시 도고면 금산리 | 4kg 파렛트 | 33,200원 | 02:12:27 | 4.0kg | 33,200원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 1개 | 충남 금산군 금성면 | 4kg 파렛트 | 34,400원 | 02:12:18 | 4.0kg | 34,400원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 1개 | 충남 아산시 도고면 금산리 | 4kg 파렛트 | 38,100원 | 02:12:13 | 4.0kg | 38,100원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 1개 | 충남 금산군 군북면 | 4kg 파렛트 | 37,700원 | 02:12:07 | 4.0kg | 37,700원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 1개 | 충남 금산군 군북면 | 4kg 파렛트 | 40,000원 | 02:12:03 | 4.0kg | 40,000원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 12개 | 충남 금산군 군북면 | 4kg 파렛트 | 42,000원 | 02:11:56 | 48.0kg | 504,000원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 1개 | 충남 금산군 부리면 | 4kg 파렛트 | 34,800원 | 02:11:51 | 4.0kg | 34,800원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 2개 | 충남 아산시 도고면 금산리 | 4kg 파렛트 | 36,600원 | 02:11:45 | 8.0kg | 73,200원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 4개 | 충남 금산군 군북면 | 4kg 파렛트 | 28,900원 | 02:11:37 | 16.0kg | 115,600원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 2개 | 충남 아산시 도고면 금산리 | 4kg 파렛트 | 31,800원 | 02:11:31 | 8.0kg | 63,600원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 3개 | 충남 금산군 군북면 | 4kg 파렛트 | 20,000원 | 02:11:26 | 12.0kg | 60,000원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 4개 | 충남 금산군 군북면 | 4kg 파렛트 | 38,800원 | 02:11:15 | 16.0kg | 155,200원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 4개 | 충남 아산시 도고면 금산리 | 4kg 파렛트 | 37,200원 | 02:11:10 | 16.0kg | 148,800원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 19개 | 충남 아산시 도고면 금산리 | 3kg 파렛트 | 26,000원 | 02:10:52 | 57.0kg | 494,000원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 20개 | 충남 아산시 도고면 금산리 | 3kg 파렛트 | 29,500원 | 02:10:41 | 60.0kg | 590,000원 |
깻잎(일반) | 광주청과㈜ | 광주각화 | 7개 | 충남 금산군 군북면 | 3kg 파렛트 | 43,200원 | 02:10:33 | 21.0kg | 302,400원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.