품종 | 법인/공판장 | 시장 | 물량/등급 | 산지 | 규격 | 개당 가격 | 출하 시간 | 총 물량 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근대(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경남 마산시 내서읍 | 4kg 상자 | 14,026원 | 00:49:15 | 4.0kg | 14,026원 |
근대(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경남 마산시 내서읍 | 4kg 상자 | 14,026원 | 00:49:15 | 4.0kg | 14,026원 |
근대(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경남 마산시 내서읍 | 2kg 상자 | 18,560원 | 00:42:15 | 2.0kg | 18,560원 |
근대(일반) | 창원원협(공) | 창원내서 | 1개 | 경남 마산시 내서읍 | 2kg 상자 | 18,560원 | 00:42:15 | 2.0kg | 18,560원 |
근대(일반) | 원주원협(공) | 원주 | 1개 | 서울 송파구 가락1동 가락농수산물시장 | 4kg 상자 | 15,750원 | 00:06:51 | 4.0kg | 15,750원 |
근대(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 1개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 13,500원 | 23:44:56 | 4.0kg | 13,500원 |
적근대 | 마산청과시장㈜ | 창원내서 | 1개 | 서울특별시 서울 중구 | 2kg 상자 | 18,900원 | 23:22:13 | 2.0kg | 18,900원 |
적근대 | 마산청과시장㈜ | 창원내서 | 1개 | 서울특별시 서울 중구 | 2kg 상자 | 18,900원 | 23:22:03 | 2.0kg | 18,900원 |
근대(일반) | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 3개 | 경기도 | 2kg 상자 | 4,000원 | 23:20:48 | 6.0kg | 12,000원 |
적근대 | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 6개 | 경기도 | 2kg 상자 | 4,000원 | 23:20:48 | 12.0kg | 24,000원 |
근대(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 3개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 13,000원 | 23:16:33 | 12.0kg | 39,000원 |
적근대 | 두레청과㈜ | 광주서부 | 2개 | 경기 포천시 군내면 | 2kg 상자 | 13,000원 | 23:15:35 | 4.0kg | 26,000원 |
근대(일반) | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 1개 | 인천광역시 | 2kg 상자 | 10,000원 | 23:14:47 | 2.0kg | 10,000원 |
적근대 | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 9개 | 인천광역시 | 2kg 상자 | 11,000원 | 23:14:47 | 18.0kg | 99,000원 |
적근대 | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 4개 | 경기도 의정부시 | 2kg 상자 | 4,500원 | 23:13:41 | 8.0kg | 18,000원 |
적근대 | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 3개 | 경기도 의정부시 | 2kg 상자 | 4,500원 | 23:13:27 | 6.0kg | 13,500원 |
근대(일반) | 춘천원협(공) | 춘천 | 3개 | 강원 춘천시 삼천동 | 2kg 상자 | 15,930원 | 23:06:12 | 6.0kg | 47,790원 |
근대(일반) | ㈜경인농산 | 인천삼산 | 5개 | 경기도 김포시 | 4kg 비닐봉지 | 12,000원 | 22:57:30 | 20.0kg | 60,000원 |
근대(일반) | 춘천원협(공) | 춘천 | 6개 | 서울 송파구 가락동 | 4kg 상자 | 13,370원 | 22:48:18 | 24.0kg | 80,220원 |
근대(일반) | 두레청과㈜ | 광주서부 | 10개 | 경기 포천시 군내면 | 4kg 상자 | 13,500원 | 22:48:05 | 40.0kg | 135,000원 |
AT 도매시장 통합 홈페이지 출처
전국 도매시장 경매가·공판장 시세 정보
등급 정보는 내일 업데이트 됩니다.
전날 새로 추가된 거래내역을 확인해 보세요.